eCARGO BIKE
ELÉCTRICO
LIMPIEZA VIARIA
PROLIMP CUBE 90
€0.00
eCARGO BIKE
ELÉCTRICO
LIMPIEZA VIARIA
PROLIMP CUBE 90
eTRIKE BKL PROLIMP CUBE 90
Gracias a la estructura de su parte trasera, este triciclo de limpieza viaria puede transportar un cubo de 90L y dos escobas.
Reduciendo los tiempos de desplazamiento y facilitando el transporte de material de limpieza, este triciclo le permitirá lograr una mayor eficiencia en las tareas de limpieza en la ciudad.
| Chasis | Aluminio 6082 T6 |
|---|---|
| Horquilla | Acero |
| Manillar | Tipo BMX |
| Freno trasero | Disco hidráulico |
| Freno delantero | Disco hidráulico |
| Rueda trasera | Aluminio 20″ |
| Rueda delantera | Aluminio 20″ |
| Neumáticos | 20″x2.10 / 20″x2.10 |
| Volumen cajón trasero | 90 L + 30 L |
| Altura | 986 mm |
| Peso con baterías | 30 kg |
| Peso máximo permitido | 140 kg |
| Cambio | NA |
| Motor | Motor en rueda delantera |
| Potencia | 250 W |
| Par | 28 Nm |
| Tensión nominal | 36 V |
| Máxima intensidad | 15 A |
| Peso motor | 2.5 Kg |
| Controlador | 15 A 36 V |
| Batería | 36 V 11 Ah |
| Tiempo de carga | 4 horas |
| Ciclos de carga | 1000 ciclos |
| Toma de carga | 220 V |
| Autonomía (km) | Hasta 60 km (Autonomía en función del perfil de uso) |
| Baterías opcionales | 16 Ah |
Principales ventajas: