CINTA CORRER
DOMESTICA
G6508N
€3,799.00
CINTA CORRER
DOMESTICA
G6508N
CINTA CORRER
DOMESTICA
| Pantalla | LED+Dot Matrix |
|---|---|
| Perfiles de usuario (uPrg) | 1 |
| Programa aleatorio | – |
| Test de fitness | Sí |
| HRC | Sí |
| Test de recuperación | – |
| Test de control de grasa corporal | – |
| Programa de vatios constante (SRV) | – |
| Indicadores | Calorías, Distancia, Inclinación, Pulso, Tiempo, Velocidad |
| Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | Sí |
|---|---|
| Pulso Bluetooth | – |
| Compatibilidad con apps de fitness | – |
| Conexión MP3 | Sí |
| Internet | – |
| Televisión | – |
| Soporte para smartphone/tablet | – |
| Frecuencia de uso | Semiprofesional |
|---|---|
| Peso máximo de usuario | 151Kg |
| Potencia (pico/continuo) | 3,5CV |
| Velocidad máxima | 0,8-20Km/h |
| Máx. inclinación eléctrica (%) | 15% |
| ECO Mode | – |
| Teclas instantáneas de velocidad | Sí |
| Teclas instantáneas de inclinación | – |
| Superficie de carrera (L x An) (cm) | 155×55 |
| Sistema de amortiguación | 8 Elastómeros |
| Medición de pulso por contacto | Sí |
|---|---|
| Ventilador | Sí |
| Soft Drop System (SDS) | Sí |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Largo (cm) | 210 |
| Ancho (cm) | 93 |
| Alto (cm) | 147 |
| Peso | 148Kg |
| Plegado vertical |